Con Salida desde Maiquetia o Higuerote, vuelos de ida y vuelta - hacia y desde Los Roques.
Maiquetía (Aeropuerto de Maiquetia Caracas, Terminal Nacional o el Aeropuerto de Higuerote) >< - Los Roques (Gran Roque).
Itinerarios de vuelos: Caracas / Maiquetía - Los Roques:
Lunes a Viernes: 07:30 - 08:30 AM - 09:00 AM - 16:00 PM. - Sábado: 05:30 – 07:30 - 09:00 AM- 09:30. - Domingo: 05:30 - 07:30 - 09:00 AM - 14:00 - 16:00.
Los Roques – Caracas / Maiquetía:
Lunes a viernes: 07:30 - 11:00 a 17:00. - Sábado: 07:30 - 15:00 – 17:00. - Domingo: 08:30 - 12:00 M - 15:00 - 17:00.
Itinerarios de vuelos: Higuerote / Los Roques:
Lunes a Domingo: 09:00.
Los Roques / Higuerote:
Lunes a Domingo: 16:00.
Tarifas de Infantes: (0 a 2 AÑOS) No Pagan. - Niños: (desde los 03 a 09 años) descuento del 25% sobre la tarifa.
Peso permitido en equipaje por pasajero: 10 kg. - Exceso de equipaje cuesta USD $4 por kg. (Por favor, pagar directamente en el mostrador).
Tipo / Persona(S)
Amenities
Services
Características
Media & Technology
Views
Maiquetia nacional airport
Caracas - Los Roques - Caracas
Aeropuerto de Higuerote
Higuerote - Los Roques - Higuerote
Debe estar en el aeropuerto una hora antes de la salida.
Pregunte a cualquier conductor de taxi - que saben cómo llegar allí. También hay un autobús que sale desde Caracas cada media hora desde el Hotel Alba.
El avión sale desde:
El Aeropuerto Nacional Simón Bolívar de Maiqueta. La Guaira, Estado Vargas - Venezuela.
Salida: 8.30 de la mañana todos los días.
Regreso: 17.00 horas de la tarde todos los días.
-------------------------------------------------------------------------------------------
El Aeropuerto de Higuerote, Estado Miranda - Venezuela.
Salida: 9.00 de la mañana todos los días.
Regreso: 16.00 horas de la tarde todos los días.
Taxi
Tarifas y Condiciones:
· Los boletos tienen validez de un ano contado a partir de la fecha de pago del mismo.
· Los boletos son de carácter intransferible.
· En caso de no volar en la fecha reservada, el sistema cancela automáticamente el vuelo de retorno.
· Cambios de fecha de la reserva y anulaciones, conllevan una penalidad y pago de diferencia de tarifa en caso de que aplique.
· En caso de no ser utilizado el boleto y requerir del reembolso por parte del pasajero, la solicitud debe ser por escrito vía email. Se ofrece cambio de fechas por un lapso de 01 año.
No están incluidos:El Impuesto de Entrada al Parque Nacional Canaima o Los Roques, según sea el caso.
Equipajes:Este no debe exceder de 15 KG. por persona en ruta nacional y 20 KG en ruta internacional. El exceso de equipaje tiene un costo de USD 4,00 por KG adicional, pagadero en bolívares a la tasa de la última subasta SICAD para el momento del pago.
Tenga en cuenta que este no es un formulario de reserva, en lugar que está enviando un mensaje de correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que desea enviar a *Vuelo ida y vuelta
Pros:Buen piloto y el avion tiene espacio
Contra:Me ayudo con sobre cargo
:)
Pros:Precio mas o menos
Contra:Aviones nuevas
-
Nombre tarifa | Tipo | Personas mínimas | Personas maximas | Válido de | Válido a | Días mínimos | Días máximos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $370 Por puntos de vuelo | 1 | 1 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $185 Por puntos de vuelo | 2 | 2 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $123 Por puntos de vuelo | 3 | 3 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $93 Por puntos de vuelo | 4 | 4 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $74 Por puntos de vuelo | 5 | 5 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $62 Por puntos de vuelo | 6 | 6 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $53 Por puntos de vuelo | 7 | 7 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $46 Por puntos de vuelo | 8 | 8 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $41 Por puntos de vuelo | 9 | 9 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $37 Por puntos de vuelo | 10 | 10 |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | In:16:00-Out:10:00 | 1 | 12 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $4 Por puntos de vuelo | 90 | 90 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $350 Por puntos de vuelo | 1 | 1 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $175 Por puntos de vuelo | 2 | 2 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $117 Por puntos de vuelo | 3 | 3 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $88 Por puntos de vuelo | 4 | 4 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $70 Por puntos de vuelo | 5 | 5 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $58 Por puntos de vuelo | 6 | 6 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $50 Por puntos de vuelo | 7 | 7 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $44 Por puntos de vuelo | 8 | 8 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $39 Por puntos de vuelo | 9 | 9 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | In:07:00-Out:08:00 | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $35 Por puntos de vuelo | 10 | 10 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $350 Por puntos de vuelo | 1 | 1 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $175 Por puntos de vuelo | 2 | 2 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $117 Por puntos de vuelo | 3 | 3 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $88 Por puntos de vuelo | 4 | 4 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $70 Por puntos de vuelo | 5 | 5 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $58 Por puntos de vuelo | 6 | 6 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $50 Por puntos de vuelo | 7 | 7 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $44 Por puntos de vuelo | 8 | 8 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $39 Por puntos de vuelo | 9 | 9 |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | CCS-LRV-HIG Flight R | 1 | 18 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $35 Por puntos de vuelo | 10 | 10 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | HIG-LRV Flight R/T | 1 | 22 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $50 Por puntos de vuelo | 6 | 6 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | HIG-LRV Flight R/T | 1 | 22 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $43 Por puntos de vuelo | 7 | 7 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | HIG-LRV Flight R/T | 1 | 22 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $38 Por puntos de vuelo | 8 | 8 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | HIG-LRV Flight R/T | 1 | 22 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $33 Por puntos de vuelo | 9 | 9 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | HIG-LRV Flight R/T | 1 | 22 | Lunes, 24 Abril 2017 | Jueves, 24 Abril 2025 | $30 Por puntos de vuelo | 10 | 10 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $370 Por puntos de vuelo | 1 | 1 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $185 Por puntos de vuelo | 2 | 2 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $123 Por puntos de vuelo | 3 | 3 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $93 Por puntos de vuelo | 4 | 4 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $74 Por puntos de vuelo | 5 | 5 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $62 Por puntos de vuelo | 6 | 6 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $53 Por puntos de vuelo | 7 | 7 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $46 Por puntos de vuelo | 8 | 8 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $41 Por puntos de vuelo | 9 | 9 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $37 Por puntos de vuelo | 10 | 10 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $34 Por puntos de vuelo | 11 | 11 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $31 Por puntos de vuelo | 12 | 12 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $28 Por puntos de vuelo | 13 | 13 |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | CCS-LRV Flight R/T | 1 | 42 | Domingo, 01 Enero 2017 | Miércoles, 01 Enero 2025 | $26 Por puntos de vuelo | 14 | 14 |
Lunes, 19 Agosto 2019 | 28 | 19 | Rain |
![]() |
Martes, 20 Agosto 2019 | 27 | 18 | Rain |
![]() |
Miércoles, 21 Agosto 2019 | 26 | 18 | Rain |
![]() |
Jueves, 22 Agosto 2019 | 26 | 18 | Rain |
![]() |
Viernes, 23 Agosto 2019 | 25 | 19 | Rain |
![]() |
Sábado, 24 Agosto 2019 | 25 | 18 | Rain |
![]() |
Domingo, 25 Agosto 2019 | 26 | 18 | Rain |
![]() |